Nasal Preformed Endotracheal Tube adalah selang endotrakea yang sudah dibentuk melengkung secara permanen dan dimasukkan melalui hidung ke trakea untuk membuka jalan napas dan memungkinkan ventilasi atau pemberian anestesi. Digunakan ketika intubasi oral tidak memungkinkan, misalnya operasi mulut, trauma mulut, atau pasien dengan mulut terbatas.
Fitur:
|
![]() |
Indikasi penggunaan Nasal Preformed Endotracheal Tube :
- Operasi mulut, rahang, atau wajah di mana mulut harus bebas
- Ventilasi jangka panjang pada pasien sadar atau semi sadar
- Pasien yang sulit dipasang oral tube
- Keperluan stabilitas tabung untuk periode lama
Kelebihan dan Kekurangan:
Kelebihan:
- Stabil dan tidak mudah bergeser
- Mengurangi risiko tertekuk (kinking)
- Membebaskan mulut untuk operasi atau tindakan medis
- Bisa digunakan pada pasien dengan mulut terbatas atau luka oral
Kekurangan:
- Lebih sulit dipasang dibanding Standard Endotracheal Tube
- Harus melalui hidung, sehingga mungkin tidak nyaman atau ada risiko trauma hidung
- Ukuran harus sesuai dengan pasien untuk mengurangi risiko perdarahan
Langkah penggunaan Nasal Preformed Endotracheal Tube:
- Evaluasi patensi hidung (pilih lubang paling lapang)
- Vasokonstriktor & lubrikasi tube
- Tube dimasukkan melalui hidung ke nasofaring
- Visualisasi pita suara (laringoskop / fiberoptik)
- Tube diarahkan ke trakea
- Cuff dikembangkan
- Konfirmasi posisi: Auskultasi paru, Ekspansi dada, EtCO₂, Foto toraks bila perlu
Pembanding:
| Aspek Pembanding | Nasal Preformed Endotracheal Tube (RAE Nasal) | Standard Endotracheal Tube |
| Bentuk | Memiliki lekukan tetap (preformed) yang diarahkan ke atas/dahi, menyesuaikan alur hidung dan menjauh dari mulut | Lurus atau sedikit melengkung, tidak ada bentuk khusus |
| Pemasangan | Dimasukkan melalui hidung ke trakea; lebih sulit, sering dibantu fiberoptik atau laringoskop | Dimasukkan melalui mulut ke trakea; lebih mudah dilakukan di kondisi darurat |
| Tujuan khusus penggunaan | Digunakan pada bedah mulut, rahang, orofaring, atau prosedur yang memerlukan akses oral bebas |
Digunakan untuk keperluan umum, emergensi, ICU, anestesi umum tanpa kebutuhan khusus area operasi
|
| Stabilitas | Lebih stabil karena bentuk preformed mencegah pergeseran dan meminimalkan tarikan pada hidung | Kurang stabil, mudah bergeser jika fiksasi kurang baik |
| Visual lapangan operasi | Lapangan operasi sangat bebas, tube tidak menghalangi area mulut | Lapangan operasi terbatas, tube berada di depan mulut dan dapat mengganggu |
| Risiko trauma | Risiko epistaksis (perdarahan hidung) dan tekanan pada septum hidung; risiko gigi lebih kecil |
Risiko trauma gigi, bibir, dan sudut mulut lebih tinggi; perdarahan hidung tidak relevan
|
Jenis dan spesifikasi:
| Size ID | Item No./Cat. No. | |||
| mm | Uncuffed | HV-LP PVC cuff | Low profile PVC cuff | Polyurethane cuff |
| 3.0 | EC110330UC | EC110330HC | EC110330LC | EC110330PU |
| 3.5 | EC110335UC | EC110335HC | EC110335LC | EC110335PU |
| 4.0 | EC110340UC | EC110340HC | EC110340LC | EC110340PU |
| 4.5 | EC110345UC | EC110345HC | EC110345LC | EC110345PU |
| 5.0 | EC110350UC | EC110350HC | EC110350LC | EC110350PU |
| 5.5 | EC110355UC | EC110355HC | EC110355LC | EC110355PU |
| 6.0 | EC110360UC | EC110360HC | EC110360LC | EC110360PU |
| 6.5 | EC110365UC | EC110365HC | EC110365LC | EC110365PU |
| 7.0 | EC110370UC | EC110370HC | EC110370LC | EC110370PU |
| 7.5 | EC110375UC | EC110375HC | EC110375LC | EC110375PU |
| 8.0 | EC110380UC | EC110380HC | EC110380LC | EC110380PU |
| 8.5 | EC110385UC | EC110385HC | EC110385LC | EC110385PU |
| 9.0 | EC110390UC | EC110390HC | EC110390LC | EC110390PU |
| 9.5 | EC110395UC | EC110395HC | EC110395LC | EC110395PU |
| 10.0 | EC110300UC | EC110300HC | EC110300LC | EC110300PU |
