Kateter Foley lateks adalah alat medis berupa tabung steril yang dimasukkan ke dalam kandung kemih untuk membantu mengalirkan urine secara terus-menerus. Ujung tabung ini memiliki balon kecil yang dapat diisi cairan sehingga kateter tetap berada di tempatnya. Kateter ini dirancang untuk penggunaan sekali pakai dan dilapisi silikon guna mengurangi risiko reaksi alergi. Produk ini dibuat dengan standar kualitas tinggi.
Fitur utama :
|
![]() ![]() |
Indikasi penggunaan Kateter Foley Lateks:
- Retensi urin
- Monitoring output urin
- Pasca operasi / perawatan luka
- Irigasi kandung kemih
Kelebihan dan Kekurangan:
Kelebihan:
- Elastis & nyaman
- Mudah dipasang
Kekurangan:
- Resiko alergi lateks
- Bisa iritasi uretra
- Tidak ideal jangka panjang
Tips perawatan
- Cuci tangan sebelum & sesudah pegang kateter
- Bersihkan area uretra secara rutin
- Periksa balon & aliran urin
- Ganti kateter sesuai kebutuhan
- Pantau tanda infeksi
Jenis dan Spesifikasi:
|
1. Soft/Rubber Valve (2-Way Pediatric, Length 270mm) |
![]() |
||||||
| Item No./Cat. No. | Size | Balloon volume | Color coding | ||||
| Silicone coated | Hydrophilic coated | Anti-microbial coated | PTFE coated Hydrophobic |
Golden color | FR/CH | ml/cc | |
| EC010106R | EC010106HR | EC010106MR | EC010106CR | EC010106GR | 6 | 3 | Light red |
| EC010108R | EC010108HR | EC010108MR | EC010108CR | EC010108GR | 8 | 3-5/5 | Black |
| EC010110R | EC010110HR | EC010110MR | EC010110CR | EC010110GR | 10 | 3-5/5 | Grey |
|
2. Hard/Plastic Valve (2-Way Pediatric, Length 270mm) |
![]() |
||||||
| Item No./Cat. No. | Size | Balloon volume | Color coding | ||||
| Silicone coated | Hydrophilic coated | Anti-microbial coated | PTFE coated Hydrophobic |
Golden color | FR/CH | ml/cc | |
| EC010106P | EC010106HP | EC010106MP | EC010106CP | EC010106GP | 6 | 3 | Light red |
| EC010108P | EC010108HP | EC010108MP | EC010108CP | EC010108GP | 8 | 3-5/5 | Black |
| EC010110P | EC010110HP | EC010110MP | EC010110CP | EC010110GP | 10 | 3-5/5 | Grey |
| 3. Soft/Rubber Valve
(2-Way Standard, Length 400mm) |
![]() |
||||||
| Item No./Cat. No. | Size | Balloon volume | Color coding | ||||
| Silicone coated | Hydrophilic coated | Anti-microbial coated | PTFE coated Hydrophobic |
Golden color | FR/CH | ml/cc | |
| EC010212R | EC010212HR | EC010212MR | EC010212CR | EC010212GR | 12 | 5-15 | White |
| EC010214R | EC010214HR | EC010214MR | EC010214CR | EC010214GR | 14 | 5-15 | Green |
| EC010216R | EC010216HR | EC010216MR | EC010216CR | EC010216GR | 16 | 5-15/30 | Orange |
| EC010218R | EC010218HR | EC010218MR | EC010218CR | EC010218GR | 18 | 5-15/30 | Red |
| EC010220R | EC010220HR | EC010220MR | EC010220CR | EC010220GR | 20 | 5-15/30 | Yellow |
| EC010222R | EC010222HR | EC010222MR | EC010222CR | EC010222GR | 22 | 5-15/30 | Violet/purple |
| EC010224R | EC010224HR | EC010224MR | EC010224CR | EC010224GR | 24 | 30/30-50 | Blue |
| EC010226R | EC010226HR | EC010226MR | EC010226CR | EC010226GR | 26 | 30/30-50 | Pink |
| EC010228R | EC010228HR | EC010228MR | EC010228CR | EC010228GR | 28 | 30/30-50 | Brown |
| EC010230R | EC010230HR | EC010230MR | EC010230CR | EC010230GR | 30 | 30/30-50 | Grey |
| 4. Hard/Plastic Valve
(2-Way Standard, Length 400mm) |
![]() |
||||||
| Item No./Cat. No. | Size | Balloon volume | Color coding | ||||
| Silicone coated | Hydrophilic coated | Anti-microbial coated | PTFE coated Hydrophobic |
Golden color | FR/CH | ml/cc | |
| EC010212P | EC010212HP | EC010212MP | EC010212CP | EC010212GP | 12 | 5-15 | White |
| EC010214P | EC010214HP | EC010214MP | EC010214CP | EC010214GP | 14 | 5-15 | Green |
| EC010216P | EC010216HP | EC010216MP | EC010216CP | EC010216GP | 16 | 5-15/30 | Orange |
| EC010218P | EC010218HP | EC010218MP | EC010218CP | EC010218GP | 18 | 5-15/30 | Red |
| EC010220P | EC010220HP | EC010220MP | EC010220CP | EC010220GP | 20 | 5-15/30 | Yellow |
| EC010222P | EC010222HP | EC010222MP | EC010222CP | EC010222GP | 22 | 5-15/30 | Violet/purple |
| EC010224P | EC010224HP | EC010224MP | EC010224CP | EC010224GP | 24 | 30/30-50 | Blue |
| EC010226P | EC010226HP | EC010226MP | EC010226CP | EC010226GP | 26 | 30/30-50 | Pink |
| EC010228P | EC010228HP | EC010228MP | EC010228CP | EC010228GP | 28 | 30/30-50 | Brown |
| EC010230P | EC010230HP | EC010230MP | EC010230CP | EC010230GP | 30 | 30/30-50 | Grey |
| 5. Soft/Rubber Valve
(2-Way Female, Length 240mm) |
![]() |
||||||
| Item No./Cat. No. | Size | Balloon volume | Color coding | ||||
| Silicone coated | Hydrophilic coated | Anti-microbial coated | PTFE coated Hydrophobic |
Golden color | FR/CH | ml/cc | |
| EC010312R | EC010312HR | EC010312MR | EC010312CR | EC010312GR | 12 | 5-15 | White |
| EC010314R | EC010314HR | EC010314MR | EC010314CR | EC010314GR | 14 | 5-15 | Green |
| EC010316R | EC010316HR | EC010316MR | EC010316CR | EC010316GR | 16 | 5-15/30 | Orange |
| EC010318R | EC010318HR | EC010318MR | EC010318CR | EC010318GR | 18 | 5-15/30 | Red |
| EC010320R | EC010320HR | EC010320MR | EC010320CR | EC010320GR | 20 | 5-15/30 | Yellow |
| EC010322R | EC010322HR | EC010322MR | EC010322CR | EC010322GR | 22 | 5-15/30 | Violet/purple |
| 6. Hard/Plastic Valve
(2-Way Female, Length 240mm) |
![]() |
||||||
| Item No./Cat. No. | Size | Balloon volume | Color coding | ||||
| Silicone coated | Hydrophilic coated | Anti-microbial coated | PTFE coated Hydrophobic |
Golden color | FR/CH | ml/cc | |
| EC010312P | EC010312HP | EC010312MP | EC010312CP | EC010312GP | 12 | 5-15 | White |
| EC010314P | EC010314HP | EC010314MP | EC010314CP | EC010314GP | 14 | 5-15 | Green |
| EC010316P | EC010316HP | EC010316MP | EC010316CP | EC010316GP | 16 | 5-15/30 | Orange |
| EC010318P | EC010318HP | EC010318MP | EC010318CP | EC010318GP | 18 | 5-15/30 | Red |
| EC010320P | EC010320HP | EC010320MP | EC010320CP | EC010320GP | 20 | 5-15/30 | Yellow |
| EC010322P | EC010322HP | EC010322MP | EC010322CP | EC010322GP | 22 | 5-15/30 | Violet/purple |
| 7. Soft/Rubber Valve
(2-Way Tiemann, Length 400mm) |
![]() |
||||||
| Item No./Cat. No. | Size | Balloon volume | Color coding | ||||
| Silicone coated | Hydrophilic coated | Anti-microbial coated | PTFE coated Hydrophobic |
Golden color | FR/CH | ml/cc | |
| EC010412TR | EC010412HR | EC010412MR | EC010412CR | EC010412GR | 12 | 5-15 | White |
| EC010414TR | EC010414HR | EC010414MR | EC010414CR | EC010414GR | 14 | 5-15 | Green |
| EC010416TR | EC010416HR | EC010416MR | EC010416CR | EC010416GR | 16 | 5-15/30 | Orange |
| EC010418TR | EC010418HR | EC010418MR | EC010418CR | EC010418GR | 18 | 5-15/30 | Red |
| EC010420TR | EC010420HR | EC010420MR | EC010420CR | EC010420GR | 20 | 5-15/30 | Yellow |
| EC010422TR | EC010422HR | EC010422MR | EC010422CR | EC010422GR | 22 | 5-15/30 | Violet/purple |
| 8. Hard/Plastic Valve
(2-Way Tiemann, Length 400mm) |
![]() |
||||||
| Item No./Cat. No. | Size | Balloon volume | Color coding | ||||
| Silicone coated | Hydrophilic coated | Anti-microbial coated | PTFE coated Hydrophobic |
Golden color | FR/CH | ml/cc | |
| EC010412TP | EC010412HP | EC010412MP | EC010412CP | EC010412GP | 12 | 5-15 | White |
| EC010414TP | EC010414HP | EC010414MP | EC010414CP | EC010414GP | 14 | 5-15 | Green |
| EC010416TP | EC010416HP | EC010416MP | EC010416CP | EC010416GP | 16 | 5-15/30 | Orange |
| EC010418TP | EC010418HP | EC010418MP | EC010418CP | EC010418GP | 18 | 5-15/30 | Red |
| EC010420TP | EC010420HP | EC010420MP | EC010420CP | EC010420GP | 20 | 5-15/30 | Yellow |
| EC010422TP | EC010422HP | EC010422MP | EC010422CP | EC010422GP | 22 | 5-15/30 | Violet/purple |
| 9. Soft/Rubber Valve
(3-Way Standard, Length 400mm) |
![]() |
||||||
| Item No./Cat. No. | Size | Balloon volume | Color coding | ||||
| Silicone coated | Hydrophilic coated | Anti-microbial coated | PTFE coated Hydrophobic |
Golden color | FR/CH | ml/cc | |
| EC010516R | EC010516HR | EC010516MR | EC010516CR | EC010516GR | 16 | 5-15/30 | Orange |
| EC010518R | EC010518HR | EC010518MR | EC010518CR | EC010518GR | 18 | 5-15/30 | Red |
| EC010520R | EC010520HR | EC010520MR | EC010520CR | EC010520GR | 20 | 5-15/30 | Yellow |
| EC010522R | EC010522HR | EC010522MR | EC010522CR | EC010522GR | 22 | 5-15/30 | Violet/purple |
| EC010524R | EC010524HR | EC010524MR | EC010524CR | EC010524GR | 24 | 30/30-50 | Blue |
| EC010526R | EC010526HR | EC010526MR | EC010526CR | EC010526GR | 26 | 30/30-50 | Pink |
| EC010528R | EC010528HR | EC010528MR | EC010528CR | EC010528GR | 28 | 30/30-50 | Brown |
| EC010530R | EC010530HR | EC010530MR | EC010530CR | EC010530GR | 30 | 30/30-50 | Grey |
| 10. Hard/Plastic Valve
(3-Way Standard, Length 400mm) |
![]() |
||||||
| Item No./Cat. No. | Size | Balloon volume | Color coding | ||||
| Silicone coated | Hydrophilic coated | Anti-microbial coated | PTFE coated Hydrophobic |
Golden color | FR/CH | ml/cc | |
| EC010516P | EC010516HP | EC010516MP | EC010516CP | EC010516GP | 16 | 5-15/30 | Orange |
| EC010518P | EC010518HP | EC010518MP | EC010518CP | EC010518GP | 18 | 5-15/30 | Red |
| EC010520P | EC010520HP | EC010520MP | EC010520CP | EC010520GP | 20 | 5-15/30 | Yellow |
| EC010522P | EC010522HP | EC010522MP | EC010522CP | EC010522GP | 22 | 5-15/30 | Violet/purple |
| EC010524P | EC010524HP | EC010524MP | EC010524CP | EC010524GP | 24 | 30/30-50 | Blue |
| EC010526P | EC010526HP | EC010526MP | EC010526CP | EC010526GP | 26 | 30/30-50 | Pink |
| EC010528P | EC010528HP | EC010528MP | EC010528CP | EC010528GP | 28 | 30/30-50 | Brown |
| EC010530P | EC010530HP | EC010530MP | EC010530CP | EC010530GP | 30 | 30/30-50 | Grey |






